| 團名稱 | 出團日期 | 考試時間 | 出發城市 |
|---|---|---|---|
| 3月新加坡SAT考團 | 3.11 | 3.13 | 北京/上海 |
| 3月泰國曼谷SAT考團 | 3.11 | 3.13 | 北京/上海 |
| 3月越南胡志明市SAT考團 | 3.11 | 3.13 | 北京/上海 |
| 3月阿聯酋迪拜SAT考團 | 3.11 | 3.13 | 北京/上海 |
| 3月中國香港SAT考團 | 3.11 | 3.13 | 北京/上海 |
| 3月馬來西亞SAT考團 | 3.11 | 3.13 | 北京/上海 |
| 5月新加坡SAT考團 | 5.6 | 5.8 | 北京/上海 |
| 5月泰國曼谷SAT考團 | 5.6 | 5.8 | 北京/上海 |
| 5月越南胡志明市SAT考團 | 5.6 | 5.8 | 北京/上海 |
| 5月阿聯酋迪拜SAT考團 | 5.6 | 5.8 | 北京/上海 |
| 5月中國香港SAT考團 | 5.6 | 5.8 | 北京/上海 |
| 5月馬來西亞SAT考團 | 5.6 | 5.8 | 北京/上海 |





